Sitz | Lynx-Consulting GmbH Johanniskirchplatz 6 |
Gründung | 1989 |
Standorte (mit Beteiligungen) | Bielefeld, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münster, Minsk, Istanbul, Südafrika, Walldorf |
Geschäft | IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen |
Kompetenzen | Strategieberatung, Managementberatung, Anwendungsberatung und Technologieberatung |
Branchen | Konsumgüter, Handel, Fertigungsindustrie, Banken und Gesundheitswesen |
Kunden | z.B. B|Braun Melsungen, Dorma, Miele & Cie., Storck, Weidmüller Interface, WestLB |
Umsatz | 28 Millionen EURO (per 31.12.2010 konsolidiert) |
Mitarbeiter | 210 (Stand 31.12.2010) |

